Shengong Pump ha crecido junto con la industria energética a lo largo de los años y ha participado en proyectos nacionales de gran envergadura y transformación. Nuestras bombas de alto rendimiento pueden utilizarse en centrales térmicas, hidroeléctricas, eólicas, nucleares y de energías renovables, entre otras.
A continuación se muestra parte de nuestro rendimiento para la unidad de 600 MW.
| No. | Capacidad de la unidad | Proyecto | Unidad de usuario |
|---|---|---|---|
1 | 780 MW | Ingeniería de la unidad de 780 MW | Zhejiang Guohua Yuyao Combustible Gas Power Generation Co., Ltd. |
2 | 2×660 MW | Ingeniería de primera etapa 2×660MW | SDIC Hami Power Generation Co., Ltd. |
3 | 2×1000MW | Segunda etapa 2×1000MW | Zhejiang Datang Wushashan Power Generation Co., Ltd. |
4 | 2×1000MW | Unidad de generación de energía a base de carbón ultra-supercrítica de tercera etapa de 2 × 1000 MW | Fujian Huadian Kemen Power Generation Co., Ltd. Unidad generadora de energía a base de carbón ultra-supercrítica de 2 × 1000 MW, tercera fase. |
5 | 4×660 MW | Compañía eléctrica de carbón Hami, Ltd. Ingeniería de la unidad de 4×660 MW | Sucursal de Materiales de Beijing de State Grid Energy Development Co., Ltd. |
6 | 2×660 MW | Central eléctrica de Jiaozuo: “Desarrollo de grandes unidades y supresión de pequeñas”. Ingeniería de extensión no local. Unidad ultrasupercrítica de 2 × 660 MW. | Sucursal de Materiales de Beijing de State Grid Energy Development Co., Ltd. |
7 | 2×660 MW | Cuarta etapa “Desarrollar grandes unidades y suprimir las pequeñas.Ingeniería 2×660MWUnidad ultra-supercrítica | Zhejiang Zheneng Wenzhou Power Generation Co., Ltd. |
8 | 2×660 MW | “Desarrollar grandes unidades y suprimir las pequeñas.Ingeniería de nuevas construcciones | Huaneng Anyuan generación de energía Co., Ltd. |
9 | 2×1000MW | Transformación integral de la bomba de condensado de la unidad A n.° 3 de segunda etapa | Guangdong DTP Chaozhou Power Generation Co., Ltd. |
10 | 2×660 MW | Ingeniería de primera etapaUnidad generadora de energía térmica supercrítica de 2 × 660 MW | Hebei Guohua Cangdong Power Generation Co., Ltd. |
11 | 2×1000MW | Ingeniería de la unidad de 4 × 660 MW de Hami Coal Power Co., Ltd. | Fujian Huadian Kemen Power Generation Co., Ltd. Unidad generadora de energía a base de carbón ultra-supercrítica de 2 × 1000 MW, tercera fase. |

