La industria petroquímica mundial se está desarrollando rápidamente, pero la mejora continua de los niveles tecnológicos es una importante fuerza impulsora para el desarrollo de la industria petrolera y petroquímica mundial. Como excelente proveedor y socio de grandes fabricantes internacionales como PetroChina, Sinopec y CNOOC, hemos participado y presenciado proyectos nacionales a gran escala. Desde la exploración y la minería, el transporte por oleoductos hasta el refinado y el procesamiento químico, proporcionamos soluciones para diversas condiciones y medios de trabajo complejos. Nuestras bombas cumplen conAPI 610 estándar.
Unidad de usuario | Nombre del proyecto | Nombre de la bomba | Medios de comunicación | Cantidad de bombas |
CNOOC y ShellPAGetroquímicodoel., Ltd. | Proyecto de etileno de Huizhou, fase III | Bomba para procesos químicos | 31% HCl/EtOH/CE/MEG/DIC/TÚ/Etanol/fenol/DPC/EPC | 65 |
Compañía Petroquímica Fujian Zhongsha, Ltd. | 1.5MTPAetileno yfabricación adicional proyecto de consorcio | Bomba para procesos químicos | Xileno/n-Decanol/n-Heptano/1-butano/ incógnitaylene/rmezcla de reacción/incógnitaileno/C4/hidrocarburos C7+C6 (incluido el 1-hexeno)/C8/ Heptano / Xileno / Decanol / Heptano / HC ligero | 60 |
Beihua HuaJin United Petrochemical Co., Ltd. | Proyecto de ingeniería de productos químicos finos y materias primas | Bomba para procesos químicos | Solución de etilenglicol/hidrocarburo diésel/gasolina/gas licuado/residuo de etilbenceno múltiple/residuo de estireno/hidrocarburo ligero/aceite de absorción/etilbenceno/aceite de primera calidad/aceite superior reducido/líquido de amina rico/aceite sucio pesado/segunda línea reducida/aceite condensado/aceite de fondo de torre de absorción/nafta/eliminador de sulfuro de carbonilo/aceite sucio de retrolavado/DMDS/TBA/aceite superior de torre de despojo/aceite de absorción rico/H2S/absorbente de diésel/aceite de cera/aceite sucio | 198 |
CNOOC NINGBO DAXIE PETROCHEMICAL CO., LTD. | Proyecto de refinación de aceite destilado petroquímico Daxie, Fase V | Bomba para procesos químicos | Hidrocarburo/Líquido alcalino fuerte/C5 mixto/Nafta de craqueo/Gas licuado/Aceite residual pesado/Gas licuado/Isobutano/C4/2-buteno rico/1-buteno rico/2-buteno rico/C4/Etanol/C4/Metanol/MTBE/1-buteno/Fracción C6-C8/C6-C8 no aromático/C8+aromático/C6, C7 aromático/C9+aromático pesado/Fracción C6-C7 sulfolano/aromático/no aromático/disolvente de tolueno/aromático (incluido el benceno)/Benceno/Tolueno | 119 |
Sucursal de Tianjin de Sinopec Corporation | Refineríapagproductosestructuraaajuste yelElpagproductoqcalidadenpgrade ymodificación pagproyecto | Bomba para procesos químicos | Pentano/Hexeno/Hexano/Etano minoritario/Componente pesado (C6/Oligómero)/C4/MTBE/Metanol/Sulfolano/Aromáticos C6-C8/No aromáticos C5-C9/Sulfolano minoritario/Aromáticos C8/Tolueno | 164 |
SINOPEC SABIC Tianjin Petrochemical Co Ltd | Proyecto de policarbonato de 0,26 MTPA | Bomba para procesos químicos | Metanol/solución cáustica al 6%/condensado de DMC/BPA/fenol/acetona/acetona/MIBK | 98 |
CNPC-GDFP | Proyecto de refinación de petróleo de 20 MTPA | Bomba para procesos químicos | Gasóleo de craqueo / Metanol / Hexano / Estireno / Paraxileno / Gasolina de hidrogenación catalítica / Gasolina catalítica / Aceite de alquilación / MTBE / Componentes aromáticos de gasolina / Gasolina / Carbón de aviación / Gasóleo pesado de vacío / Gasóleo / Nafta / Aceite residual / Materias primas para hidrogenación de diésel I / Queroseno atmosférico / Aceite residual ligero / Aceite condensado / Craqueo C5 / Isopentano / Benceno / Aceite reformado / Paraxileno / C9+ Aromático / C8+ Aromático / Benceno no cualificado / A6 / A7 Aromático (C6-C7) / Retorno BT / Benceno / 98% H2SO4 / Hexeno | 218 |
SINOPEC Quanzhou Petrochemical Co., Ltd. | Proyecto de refinación de petróleo de 12 MTPA | Bomba para procesos químicos | Gasolina/ Nafta / Gas licuado/ C4/ Aceite de enjuague (diésel ligero)/ Aceite residual/ Gasolina/ Aceite usado ligero/ Gas licuado/ Gasolina catalítica/ Diésel/ Nafta/ Aceite de pentano/ Aceite crudo/ Aceite usado/ Aceite de enjuague (diésel ligero)/ Condensador de componentes mixtos de gases de escape de alta presión (gasolina ligera)/ Aromático/ No aromático/ Queroseno/ Diésel/ Nafta/ Gasolina/ Aceite usado | 198 |
Compañía Petroquímica Sino-Coreana (Wuhan), Ltd. | Proyecto de soporte para la unidad y el sistema de craqueo catalítico de 2,8 MTPA | Bomba para procesos químicos | Aceite condensado/aceite de ventilación/gasóleo ligero/aceite de reflujo primario/aceite de ciclo ligero/aceite absorbido/gasolina sucia/gasolina cruda/gas licuado/gasolina | 40 |
Compañía Petroquímica de Zhejiang Limitada | Proyecto integrado de refinación y productos químicos de 40 MTPA, fase 1 | Bomba para procesos químicos | Metanol/aceite sucio ligero/C4/álcali residual/aceite solvente/aceite rico/polietileno benceno/acetonitrilo/alquinos/nitrilo/gasolina/diésel/aceite sucio/aceite condensado/aceite sucio ligero (incluido sulfuro de hidrógeno)/C6/aceite destilado C7 (contenido de benceno 22,3% en peso)/benceno/queroseno de destilación directa/aceite de cera pesada de destilación directa/aceite de cera de coquización/nafta/suspensión catalítica/aceite residual de desulfuración/aceite sucio ligero | 188 |
Refinería de Chad Enjalahna | Proyecto de refinería de Enjalahna | Bomba para procesos químicos | Gasolina/Diésel/Nafta/Aceite de reflujo del ciclo superior/Aceite del fondo de la torre de absorción/Aceite de absorción uno/Aceite de absorción dos | 75 |

